Edimax Global website |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
America |
|||||||||||||||
Europe |
|||||||||||||||
Middle East & Africa |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Asia Pacific |
|||||||||||||||
|
ФИЗИЧЕСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ | ||
Порты | 1 потр RJ-45 10/100/1000Base-T входящий 1 порт RJ-45 10/100/1000Base-T PoE исходящий |
|
LED индикация | Питание и AC | |
Питание на входе | 100-240 В AC, 50-60 Гц, 0.6A | |
Энерговыход | 30 Вт | |
Размеры (Д x Ш x В) | 155 x 58 x 36 мм | |
Вес | 185 г | |
POWER OVER ETHERNET | ||
Стандарты | IEEE802.3af и IEEE802.3at | |
Выходное питание | DC 53 В / 0.55 А | |
Раскладка питания по проводам | 4/5(+), 7/8(-) Mids-Span (Mode B) | |
ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ | ||
Температура | Рабочая: 0 ~ 40℃ Хранение: -40 ~ 70℃ |
|
Влажность (без конденсата) | Рабочая: 10 ~ 90% Хранение: 5 ~ 90% |
|
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СТАНДАРТЫ | ||
Стандарты | IEEE 802.3 10BaseT Ethernet IEEE 802.3u 100BaseTX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BaseT Gigabit Ethernet IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Power Over Ethernet Plus (PoE+) |
|
СЕРТИФИКАТЫ | FCC, CE, EAC |
СОСТАВ КОМПЛЕКТА
ФИЗИЧЕСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ